叙州华富农贸市场农产品价格监测表-k8凯发推荐
| 叙州华富农贸市场农产品价格监测表 | |||
| 填表人: 沈和柏 日期:2023年7月19日 | |||
| 项目 | 菜品类 | 菜名 | 批发价格(公斤) |
| 一、蔬菜 | 叶菜类 | 菠 菜 | 8 |
| 芹 菜 | 7 | ||
| 油 菜 | 4 | ||
| 莴 笋 | 4 | ||
| 生 菜 | 5 | ||
| 空心菜 | 2 | ||
| 瓜菜类 | 黄 瓜 | 5 | |
| 冬 瓜 | 2 | ||
| 苦 瓜 | 4 | ||
| 老南瓜 | 2.5 | ||
| 白菜类 | 大白菜 | 2.5 | |
| 小白菜 | 4 | ||
| 花菜类 | 花椰菜 | 7 | |
| 西兰花 | 8 | ||
| 莲花白 | 2.5 | ||
| 根菜类 | 胡萝卜 | 7 | |
| 白萝卜 | 2 | ||
| 薯芋类 | (嫩)生姜 | 16 | |
| 马铃薯(土豆) | 4 | ||
| 葱蒜类 | 韭 菜 | 2 | |
| 洋 葱 | 3 | ||
| 大 葱 | 6 | ||
| 小 葱 | 7 | ||
| 蒜 苔 | 8 | ||
| 大 蒜 | 16 | ||
| 茄果类 | 西红柿 | 5 | |
| 茄 子 | 4 | ||
| 西葫芦 | 3 | ||
| 二荆条辣椒 | 5 | ||
| 甜 椒 | 8 | ||
| 干海椒 | 32 | ||
| 豆类 | 豇 豆 | 7 | |
| 菜豆(四季豆) | 7 | ||
| 水生蔬菜 | 莲 藕 | 6 | |
| 二、菌类 | 菌类 | 杏鲍菇 | 6 |
| 金针茹 | 11 | ||
| 双胞蘑菇 | 17 | ||
| 姬 菇 | 18 | ||
| 蘑 菇 | 12 | ||
| 平 菇 | 8 | ||
| 黑木耳(干) | 80 | ||
| 香菇(干) | 78 | ||
| 银耳(干) | 68 | ||
| 三、水果类 | 水果 | 苹 果 | 12 |
| 梨 | 8 | ||
| 菠 萝 | 12 | ||
| 甜橙 | 12 | ||
| 桃 | 8 | ||
| 香 蕉 | 10 | ||
| 西 瓜 | 8 | ||
| 圣女果 | 10 | ||
| 芒 果 | 10 | ||
| 四、畜产类 | 畜、禽肉 | 种类 | 批发价(公斤/元 |
| 猪肉 | 18 | ||
| 牛肉 | 86 | ||
| 羊肉 | 0 | ||
| 鸡肉 | 19 | ||
| 鸭肉 | 18 | ||
| 鹅肉 | 36 | ||
| 五、其他 | 种类 | 批发价(公斤/元) | |
中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接