四川省特色农产品8月价格监测表第20220825期-k8凯发推荐
| 监测项目 | 项目单位 | 价格 |
| 成都.梨子 | 50公斤 | 300 |
| 成都.葡萄 | 50公斤 | 600 |
| 成都.茶叶⑤ | 50克 | 550 |
| 成都.茶叶⑥ | 50克 | 200 |
| 自贡.兔肉 | 500克 | 19 |
| 自贡.茉莉花茶 | 500克 | 80 |
| 攀枝花.芒果 | 500克 | 3.93 |
| 攀枝花.核桃 | 500克 | 8.4 |
| 攀枝花.香菇(干) | 500克 | 112.5 |
| 攀枝花.石榴 | 500克 | 8 |
| 泸州.荔枝 | 500克 | 8.5 |
| 德阳.生猪 | 50公斤 | 1100 |
| 绵阳.核桃 | 500克 | 6 |
| 广元.黑木耳 | 500克 | 45 |
| 广元.竹荪 | 500克 | 160 |
| 广元.剑门关豆腐干 | 500克 | 15 |
| 广元.野生天麻 | 500克 | 260 |
| 广元.橄榄油 | 500克 | 120 |
| 遂宁.绿豆 | 500克 | 5.8 |
| 内江.玉米 | 500克 | 1.2 |
| 乐山.仔姜 | 500克 | 5 |
| 乐山.茶叶(湿) | 500克 | 11 |
| 乐山.茶叶(干) | 500克 | 195 |
| 乐山.茉莉花 | 500克 | 16 |
| 乐山.葡萄 | 500克 | 4.5 |
| 南充.二荆条辣椒 | 500克 | 4 |
| 南充.充国香桃 | 500克 | 5 |
| 南充.老姜 | 500克 | 5.5 |
| 南充.有机鸡蛋 | 500克 | 25 |
| 南充.桑蚕茧 | 50公斤 | 1450 |
| 眉山.鸡蛋 | 500克 | 6.96 |
| 眉山.花鲢鱼 | 500克 | 15 |
| 眉山.牛奶 | 500克 | 2.2 |
| 宜宾.乌鸡(公) | 500克 | 25 |
| 宜宾.苦丁茶(鲜) | 500克 | 12 |
| 宜宾.乌鸡(母) | 500克 | 24 |
| 宜宾.苦丁茶(干) | 500克 | 60 |
| 宜宾.竹荪蛋(干) | 500克 | 140 |
| 宜宾.竹荪蛋(盐泡) | 500克 | 80 |
| 广安.稻谷 | 500克 | 1.36 |
| 达州.绿豆 | 500克 | 6 |
| 达州.绿茶 | 500克 | 50 |
| 达州.核桃 | 500克 | 20 |
| 雅安.草科鸡 | 500克 | 20 |
| 雅安.雅鱼 | 500克 | 50 |
| 雅安.山药 | 500克 | 5 |
| 雅安.核桃 | 500克 | 10 |
| 雅安.山地鸡 | 500克 | 18 |
| 雅安.花椒 | 500克 | 90 |
| 巴中.药用金银花 | 500克 | 50 |
| 巴中.茶用金银花 | 500克 | 130 |
| 巴中.黑木耳 | 500克 | 50 |
| 巴中.银耳(袋栽) | 500克 | 50 |
| 巴中.银耳(椴木栽) | 500克 | 290 |
| 阿坝.土豆 | 500克 | 2 |
| 阿坝.贝母 | 500克 | 1950 |
| 阿坝.理县大白菜 | 500克 | 0.3 |
| 阿坝.虫草 | 500克 | 105000 |
| 甘孜.核桃 | 500克 | 8.25 |
| 甘孜.花椒 | 500克 | 31 |
| 甘孜.莲花白 | 500克 | 2.5 |
| 甘孜.土豆 | 500克 | 2.25 |
| 甘孜.萝卜 | 500克 | 1.75 |
| 甘孜.松茸 | 500克 | 403.33 |
| 甘孜.青稞 | 500克 | 2 |
| 甘孜.酥油 | 500克 | 46 |
| 凉山.土豆(乌) | 500克 | 5 |
| 凉山.石榴 | 500克 | 9 |
| 凉山.花椒(青) | 500克 | 30 |
中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接