四川省特色农产品2月价格监测表第20220223期-k8凯发推荐
| 监测项目 | 项目单位 | 价格 |
| 成都.柑橘② | 50公斤 | 280 |
| 成都.柑橘① | 50公斤 | 250 |
| 成都.茶叶⑥ | 50克 | 165 |
| 成都.茶叶⑤ | 50克 | 480 |
| 自贡.兔肉 | 500克 | 18 |
| 自贡.茉莉花茶 | 500克 | 80 |
| 攀枝花.枇杷 | 500克 | 12 |
| 攀枝花.草莓 | 500克 | 10 |
| 广元.剑门关豆腐干 | 500克 | 15 |
| 眉山.平菇 | 500克 | 6 |
| 眉山.鸡蛋 | 500克 | 5.75 |
| 宜宾.乌鸡(母) | 500克 | 20.67 |
| 宜宾.乌鸡(公) | 500克 | 23 |
| 达州.平菇 | 500克 | 5.99 |
| 达州.金针菇 | 500克 | 4.99 |
| 达州.香菇 | 500克 | 6.99 |
| 达州.黑木耳 | 500克 | 80 |
| 雅安.山地鸡 | 500克 | 20 |
| 雅安.蜂蜜 | 500克 | 75 |
| 雅安.雅鱼 | 500克 | 45 |
| 雅安.草科鸡 | 500克 | 28 |
| 巴中.活全羊(肉羊) | 500克 | 25 |
| 巴中.南江黄羊(种羊、公) | 500克 | 45 |
| 巴中.南江黄羊(种羊、母) | 500克 | 60 |
| 资阳.羊(黑山羊) | 500克 | 23.5 |
| 甘孜.酥油 | 500克 | 49 |
| 凉山.脐橙 | 500克 | 8 |
中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接